ARBETSSCHEMA FÖR START AV P-JAKTEN
| Startgrupp 1 | Startgrupp 2 | ||
| 20 jan | Ove Bragesjö | 20 jan | Roland Henriksson |
| 27 jan | Peter Söderlund | 27 janr | Annette Gefvert |
| 3 feb | Paul Eklund | 3 feb | Marita Andersson |
| 10 feb | Mats Andersson | 10 feb | Ulf Rundström |
| 17 feb | Håkan Lövdahl | 17 feb | Susanne Forsberg |
| 24 feb | Ove Bragesjö | 24 feb | Roland Henriksson |
| 3 mar | Peter Söderlund | 3 mar | Annette Gefvert |
| 10 mar | Paul Eklund | 10 mar | Marita Andersson |
| 17 mar | Mats Andersson | 17 mar | Ulf Rundström |
| 24 mar | Håkan Lövdahl | 24 mar | Susanne Forsberg |
| 31 mar | Ove Bragesjö | 31 mar | Roland Henriksson |
| 7 apr | Peter Söderlund | 7 apr | Annette Gefvert |
| 14 apr | Paul Eklund | 14 apr | Marita Andersson |
| 21 apr | Mats Andersson | 21 apr | Ulf Rundström |
| 28 apr | Håkan Lövdahl | 28 apr | Susanne Forsberg |
| 5 maj | Ove Bragesjö | 5 maj | Roland Henriksson |
| 12 maj | Peter Söderlund | 12 maj | Annette Gefvert |
