H1
| Jonny Allgren | 1156+1165 =2321 |
| Lennart Wester | 1039+ 908 =1947 |
| Peter Kos | 1010+ 925 =1935 |
| Ulf Jonemo | 927 DNF |
| Kent Lund | 877 + 890 = 1767 |
| Jan-Erik Karlsson | 813+ 790 = 1603 |
H2
| S-O Karlsson | 1192+ 1120 =2312 |
| Gösta Backlund | 1102 DNF |
| Lars Fridell | 1082+1008 =2090 |
| Gunnar Åsberg | 1051+ 1094 = 2145 |
| Ulf Sikström | 968 +870 = 1838 |
| Erik Johansson | 966+ 1091 = 2057 |
| Ove Bragesjö | 929 DNF |
| K-G Axelsson | 904+ 1130 = 2034 |
| Bengt Bjurshagen | 799+ 840 = 1639 |
H3
| Bernt Vigholm | 1141+1218 =2359 |
| Peter Karlsson | 1115+ 1118 = 2233 |
| Peter Söderlund | 1046 +1021 = 2067 |
| Jan Lindkvist | 1035 + 1097 =2132 |
| Mats Andersson | 1016+ 1130 = 2146 |
| Ulf Rundström | 1006 +1120 = 2126 |
| Paul Eklund | 989+ 991 = 1980 |
| Håkan Adolfsson | 985+ 1027 = 2012 |
| Per Lindstedt | 959+ 1001 = 1960 |
| Ulf Ekström | 944+ 1044 = 1988 |
| Geron Hellström | 938 DNF |
| Roland Henriksson | 927+ 956 = 1883 |
| Anders Lindstedt | 820+ 1009 = 1851 |
H4
| Yngve Stolt | 1107+ 1023 = 2130 |
| Stefan Moberg | 1032 + 1021 = 2053 |
| Jonny Andersson | 1013 + 1020 = 2033 |
| Roland Sabel | 982 + 999 = 1981 |
Damer
| Marita Andersson | 1001+ 947 = 1948 |
| Birgitta Karlsson | 941 + 861 = 1802 |
| Gun Andersson | 925 DNF |
| Irene Fagerström | 875 DNF |
| Susanne Forsberg | 871+ 925 = 1796 |
| Alice Karlsson | 853 DNF |
| Monica Gunnarsson | 743 DNF |
| Marie Augustsson | 737 +885 = 1622 |
| Jill Hakala | 708 DNF |
| Inga -Britt Wolhgemuth | 697+ 750 = 1447 |
| Dagvi Lindkvist | 653 +872 = 1525 |
